標準氣體:7種常用二元、三元標氣氣體
常用二元、三元標準氣體
序號 | 組分 | 常用濃度范圍 | 平衡氣 |
1 | O2 | 3μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He |
2 | CO | 0.5μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He、H2 |
3 | CO2 | 0.5μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He、H2 |
4 | CH4 | 0.5μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He、H2 |
5 | H2 | 2μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He |
6 | N2 | 5μmol/mol-百分比含量 | Ar、He、H2 |
7 | SF6 | 1μmol/mol-百分比含量 | N2、Ar、He、H2 |
24小時 貼心服務:如果您對以上紐瑞德氣體感興趣或有疑問,請點擊和我聯(lián)系網(wǎng)頁右側的在線客服,或致電:400-6277-838,紐瑞德氣體——您全程貼心的采購顧問。
- 上一篇:紐瑞德高純氮氣介紹
- 下一篇:純氦、高純氦氣要求測...