高純氮?dú)庥行┦裁从猛荆?/h4>
項(xiàng)目
|
指標(biāo)純度%
|
|||
高純氮?dú)?a>(N2) | 99.999 | 99.9997 | 99.9999 | |
雜質(zhì)含量(ppm) | 氧(O2) | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.2 |
氫(H2) | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |
水份(H2O) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
二氧化碳(CO2) |
≤3
|
≤0.5 | ≤0.1 | |
一氧化碳(CO) | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
甲烷(CH4) | ≤0.2 | ≤0.1 |
包 裝:采用40Liter GB鋼瓶包裝,,壓力13.5MPa。也可進(jìn)行分裝,或按照其他規(guī)格氣瓶充裝
氮?dú)庵饕猛荆?/span>
化肥、氨、硝酸等化合物的制造,惰性保護(hù)介質(zhì),速凍食品、低溫粉碎等的制冷劑、冷卻劑,電子工業(yè)中的外延、擴(kuò)散、化學(xué)氣相淀積、離子注入、等離子干刻、光刻等,還用作標(biāo)準(zhǔn)氣、校正氣、零點(diǎn)氣、平衡氣等。
氮?dú)饫砘再|(zhì):
分子量:28.0134 | 熔點(diǎn)(三相點(diǎn),12.53kPa):-210.0℃ | ||||
沸點(diǎn)(101.325kPa):195.8℃ | 液體密度(-210℃,12.534kPa):869.5kg/m3 | ||||
氣體密度(20℃,101.325kPa):1.2504kg/m3 | 相對(duì)密度(20℃,101.325kPa,空氣=1):0.967 | ||||
比容(21.1℃,101.325kPa):861.5m3/kg | 臨界溫度:-146.9℃ | ||||
臨界壓力:3400kPa | 臨界密度:311kg/m3 | ||||
熔化熱(-210.0℃,12.53kPa):58.16kJ/kg | 汽化熱(-195.803℃,101.325kPa):198.70kJ/kg | ||||
比熱容(100kPa,300K):Cp=1040.8J/(kg·K) | Cv=742.74J/(kg·K) | ||||
比熱比(16.8℃,101.325kPa,氣體):p/Cv=1.407 | 粘度(100kPa,280K):0.01691mPa·s | ||||
蒸汽壓(-200℃):60kPa(-180℃):465kPa(-150℃):2950kPa | |||||
表面張力(70K):10.53mN/m | 導(dǎo)熱系數(shù)(100kPa,280K):0.02447W/(m·K) |
24小時(shí) 貼心服務(wù):如果您對(duì)以上紐瑞德氣體感興趣或有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊和我聯(lián)系網(wǎng)頁(yè)右側(cè)的在線(xiàn)客服,或致電:400-6277-838,紐瑞德氣體——您全程貼心的采購(gòu)顧問(wèn)。
- 上一篇:也談混合氣的用途
- 下一篇:高純氬氣有些什么用途...